- 住宅性能評估推廣網站
- 申請文件:收費標準(既有)
既有住宅性能評估制度審查收費標準
既有住宅性能評估費用計算表
性能類別 | 每戶住宅建物所有權狀登記面積A | ||
A≤100 m² | 100 m²<A≤200 m² | A>200 m² | |
結構安全 (耐震初步評估者) | 總樓地板面積12,000元(總樓地板面積≤3000 m²) 總樓地板面積20,000元(總樓地板面積≥3000 m²) | ||
防火安全 | 4,500元 | 5,500元 | 6,500元 |
無障礙環境 | 3,500元 | 4,500元 | 5,500元 |
空氣環境 | 700元 | 900元 | 1,100元 |
光環境 | 700元 | 900元 | 1,100元 |
音環境 | 700元 | 900元 | 1,100元 |
節能省水 | 3,500元 | 4,500元 | 5,500元 |
住宅維護 | 3,500元 | 4,500元 | 5,500元 |
總計(戶) | 23,100元~25,100元 | 25,100元~27,700元 | 32,300元~34,300元 |
註:
1. 本表之結構安全採用內政部營建署認可之耐震能力初步評估方法辦理。
2. 評估費用總和未達新台幣8,000元時以新台幣8,000元計算。