- 住宅性能評估推廣網站
- 申請文件:收費標準(既有)
既有住宅性能評估制度審查收費標準
既有住宅性能評估費用計算表(自113年起)
性能類別 | 每戶住宅建物所有權狀登記面積A | ||
A≤100 m² | 100 m²<A≤200 m² | A>200 m² | |
結構安全 (耐震初步評估者) | 總樓地板面積14,000元(總樓地板面積≤3000 m²) 總樓地板面積22,000元(總樓地板面積≥3000 m²) | ||
防火安全 | 5,000元 | 5,500元 | 7,000元 |
無障礙環境 | 3,800元 | 4,500元 | 6,000元 |
空氣環境 | 800元 | 1,000元 | 1,200元 |
光環境 | 800元 | 1,000元 | 1,200元 |
音環境 | 800元 | 1,000元 | 1,200元 |
節能省水 | 3,800元 | 5,000元 | 6,000元 |
住宅維護 | 3,800元 | 5,000元 | 6,000元 |
總計(戶) | 32,800元~40,800元 | 38,000元~46,000元 | 42,600元~50,600元 |
註:
1. 本表之結構安全採用內政部營建署認可之耐震能力初步評估方法辦理。
2. 評估費用總和未達新台幣14,000元時以新台幣14,000元計算。