新建住宅性能評估通過個案(統計至112年10月)
<t
編號 | 受理案名 | 取得初步評估通知書 | 取得評估報告書 | 公有 |
1 | 恒揚建設新北市新莊區中原段225地號集合住宅新建工程 |
| 107.1.2 |
|
2 | 傑丞建設桃園市桃園區大興西路一段266~270號(印象羅芙) |
| 106.6.30 |
|
3 | 新北市汐止區新峰段386地號(等)1筆土地新建工程 | 108.7.26 | 110.8.25 |
|
4 | 沛豐開發新店區寶強段住宅新建工程 | 108.9.5 | 111.9.29 |
|
5 | 大華建設大安區龍泉段住宅新建工程 | 108.11.22 | 111.11.17 |
|
6 | 桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程 |
| 109.1.17 | v |
7 | 長安東路興建工程 | 108.12.2 | 110.8.25 |
|
8 | 台北市北投區新市街24巷69號集合住宅新建工程 | 109.2.10 |
|
|
9 | 板橋區文化段1242地號集合住宅新建工程 | 109.2.17 | 112.10.19 |
|
10 | 北投區開明三小段192共1筆地號集合住宅新建工程 | 109.3.24 | 111.10.6 |
|
11 | 桃園市八德區一號基地(興仁段617地號)公營住宅 | 109.3.31 | 110.10.18 | v |
12 | 新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程 |
| 109.7.23 | v |
13 | 中實開發新店區大豐段新建工程 | 109.7.20 | 112.7.4 |
|
14 | 高雄市大寮區保生段179、234地號集合住宅新建工程 | 109.8.10 |
|
|
15 | 嘉磐樸樹新建工程 | 109.8.17 | 112.10.19 |
|
16 | 首敦建設內湖區碧湖段集合住宅新建工程 | 109.8.31 |
|
|
17 | 廣慈博愛園區整體開發計畫社會住宅第E標統包工程 | 109.9.1 | 112.3.2 | v |
18 | 承德路興建工程 | 109.9.21 |
|
|
19 | 廣慈博愛園區社會住宅2區 | 109.9.21 | 112.3.14 | v |
20 | 世田介 | 109.9.23 | 112.10.31 |
|
21 | 恆悅建設廈門街新建工程 | 109.10.28 |
|
|
22 | 臺北市信義區六張犁A街廓基地公共住宅統包工程 | 109.10.30 |
| v |
23 | 臺北市信義區六張犁B街廓基地公共住宅統包工程 | 109.10.30 |
| v |
24 | 達麗建設事業股份有限公司店鋪、集合住宅(三民區覆鼎金小段1490地號 等4筆)新建工程 | 109.11.9 | 112.10.12 |
|
25 | 威帝建設士林區天母段四小段住宅新建工程 | 110.1.12 | 112.2.2 |
|
26 | 新北市永和區信義段集合住宅新建工程 | 110.2.26 |
|
|
27 | 北投區溫泉段四小段新建工程 | 110.2.26 |
|
|
28 | 蓉誠建設大安區金華段三小段543地號住宅新建工程 | 110.3.25 |
|
|
29 | 新潤興業新北市土城區明德段住宅新建工程 | 110.4.16 | 112.8.8 |
|
30 | 新北市三重區重新段壹小段56-17地號店舖、集合住宅新建工程 | 110.4.19 | 112.1.16 |
|
31 | 臺北市大同區明倫公共住宅統包工程 |
| 110.6.10 | v |
32 | 東門馥寓 | 110.6.10 |
|
|
33 | 台北市大安區金華二小段244、246、247-1、253-1教堂暨集合住宅新建工程 | 110.7.15 |
|
|
34 | 文華匯新建工程 | 110.7.16 |
|
|
35 | 臺北市內湖區瑞光社會住宅統包工程 |
| 110.8.19 | v |
36 | 嘉義市中山段一小段新建工程 | 110.8.5 |
|
|
37 | 士林區福林段三小段新建工程 | 110.8.5 |
|
|
38 | 祿鼎建設大同延平北路集合住宅新建工程 | 110.8.10 |
|
|
39 | 新北市新店區斯馨段12、12-1、12-2地號等3筆土地集合住宅新建工程 | 110.8.19 |
|
|
40 | 花蓮縣青年安心成家住宅新建工程(第一期)統包新建工程 |
| 110.9.3 | v |
41 | 元城建設集合住宅新建工程 | 110.10.15 |
|
|
42 | 筑丰興業松山區美仁段二小段831-3等十四筆地號集合住宅新建工程 | 110.10.25 |
|
|
43 | 錸德建設店鋪、集合住宅新建工程 | 110.11.4 |
|
|
44 | 璞園袖里春 | 110.11.25 |
|
|
45 | 寶和 稙秀 | 110.11.25 |
|
|
46 | 台北市文山區華興段二小段147等12筆地號新建工程(富山滙) | 110.12.2 |
|
|
47 | 新北市板橋區光仁段2196、2197、2198、2199、2200等5筆地號集合住宅新建工程 | 110.12.2 |
|
|
48 | 臺中市南屯區楓樹段1239地號等8筆新建工程 | 110.12.16 |
|
|
49 | 築悅開發建設思源段集合住宅新建工程 | 110.12.28 |
|
|
50 | 臺北市內湖區行善社會住宅新建工程 | 111.1.10 | 112.5.11 | v |
51 | 台北市萬華區青年段拾壹層一般零售業及集合住宅新建工程 | 111.1.20 |
|
|
52 | 亞東段新建工程 | 111.1.20 |
|
|
53 | 品嘉建設中和區大仁段318地號等四筆土地店鋪.集合住宅新建工程 | 111.1.20 |
|
|
54 | 三馨建設等8名集合住宅新建工程 | 111.1.20 |
|
|
55 | 四方建築經理股份有限公司店鋪、集合住宅新建工程 | 111.1.24 |
|
|
56 | 台北市北投區大業段三小段0793-000號共四筆地號新建工程 | 111.1.24 |
|
|
57 | 新北市新莊區副都心段一小段91地號等4筆(家泰家悦。) | 111.1.24 |
|
|
58 | 臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程 | 111.3.3 |
| v |
59 | 淡水海鷗段1008、1009地號集合住宅新建工程 | 111.3.9 |
|
|
60 | 台北市北投區新民段二小段新建工程 | 111.3.9 |
|
|
61 | 文林段五小段312等7筆地號住商大樓新建工程 | 111.3.15 |
|
|
62 | 臺北市大同區雙連段一小段263~267等5筆地號大樓新建工程 | 111.3.24 |
|
|
63 | 璞永建設正義段集合住宅新建工程 | 111.3.24 |
|
|
64 | 璞永建設林口國宅段 璞園學 | 111.3.24 |
|
|
65 | 台北市北投區溫泉段集合住宅新建工程 | 111.4.1 |
|
|
66 | 臺北市北投區行義段三小段395-1地號等6筆土地新建工程 | 111.4.1 |
|
|
67 | 林口佳林段集合住宅新建工程 | 111.4.1 |
|
|
68 | 沐森林 | 111.4.12 |
|
|
69 | 臺北市萬華區福星社會住宅 | 111.4.12 |
| v |
70 | 璞永建設南港區玉成段三小段集合住宅新建工程 | 111.4.25 |
|
|
71 | 臺北市中正區河堤段集合住宅新建工程 | 111.4.28 |
|
|
72 | 漢吉建設、捷洋開發新店區斯馨段38、47地號集合住宅新建工程 | 111.5.11 |
|
|
73 | 新北市汐止區新峰段453、454地號等2筆土地集合住宅新建工程 | 111.5.11 |
|
|
74 | 輝昇地產台北市開封街福星段二小段388(等)7筆地號住宅大樓新建工程 | 111.5.11 |
|
|
75 | 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程 | 111.6.8 |
| v |
76 | 漢昇開發建設有限公司店鋪、辦公室、集合住宅新建工程 | 111.6.8 |
|
|
77 | 樂揚建設北投區振興段一小段集合住宅新建工程 | 111.6.9 |
|
|
78 | 土城區明德段222地號新建工程 | 111.6.13 |
|
|
79 | 璞真建設北投區振興段一小段0361-0000地號等6筆 | 111.6.22 |
|
|
80 | 首鋼開發臨沂段四小段新建工程 | 111.6.29 |
|
|
81 | 桃園市桃園區東門段208-1等14筆地號土地(東門停車場)都市更新案新建工程 | 111.7.5 |
|
|
82 | 土城區明德109、110、111地號等三筆土地店舖/集合住宅新建工程 | 111.7.5 |
|
|
83 | 臺北市大同區雙連段三小段0847-0000號共5筆新建工程 | 111.7.7 |
|
|
84 | 首鋼開發懷生段三小段336地號住宅新建工程 | 111.7.7 |
|
|
85 | 安信建經板橋光仁段店鋪住宅新建工程 | 111.7.7 |
|
|
86 | 湟泰建設股份有限公司左營區新庄段六小段811等19筆地號 | 111.7.12 |
|
|
87 | 慶山建設豐原區合作段336等地號店鋪、集合住宅新建工程 | 111.7.18 |
|
|
88 | 台中市西區公館段61-115地號(德川) | 111.7.18 |
|
|
89 | 勝興建設拾肆層店舖、辦公室、集合住宅新建工程 | 111.7.26 | 112.4.24 |
|
90 | 首鋼開發信義路四段住宅案 | 111.8.5 |
|
|
91 | 欣暘建設豐河邊畔集合住宅新建工程 | 111.8.17 |
|
|
92 | 鴻邑境安樹語 | 111.8.17 |
|
|
93 | 展曜建設興安段集合住宅新建工程 | 111.8.18 |
|
|
94 | 泓昇原宿 集合住宅新建工程 | 111.8.29 |
|
|
95 | 新北市永和區保福段新建工程 | 111.9.5 |
|
|
96 | 澄亦實築-澄杏 | 111.9.16 |
|
|
97 | 澄亦實築-澄玥 | 111.9.16 |
|
|
98 | 桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程 |
| 111.9.20 | v |
99 | 臺北市內湖區碧湖段四小段0962-0000號共2筆新建住宅 | 111.9.23 |
|
|
100 | 臺中市南區下橋子頭段124-53地號等14筆新建工程 | 111.9.27 |
|
|
101 | 聚吉段56 地號集合住宅新建工程 | 111.9.29 |
|
|
102 | 欣羽土城明德段6.7.8 地號集合住宅新建工程 | 111.9.29 |
|
|
103 | 朋記建設士林區芝蘭段集合住宅新建工程 | 111.9.29 |
|
|
104 | 土城員和段青年社會住宅新建統包工程 |
| 111.10.6 | v |
105 | 中山區中山段四小段42地號等9筆土地集合住宅新建工程 | 111.10.7 |
|
|
106 | 崇利建設蘆洲區樹德段503等地號集合住宅新建工程 | 111.10.7 |
|
|
107 | 廣陞建設長安東路住宅案 | 111.10.11 |
|
|
108 | 新北市鶯歌區中正段797地號等5筆土地新建工程 | 111.10.17 |
|
|
109 | 德和建設大安路集合住宅新建工程 | 111.11.2 |
|
|
110 | 新北市淡水區關渡段450、452等二筆地號集合住宅新建工程 | 111.11.7 |
|
|
111 | 禾碩建設大業段三小段新建工程 | 111.11.7 |
|
|
112 | 新北市新店區安德段164地號等10筆 | 111.11.10 |
|
|
113 | 板橋區民生段149、149-4地號住商大樓新建工程 | 111.11.10 |
|
|
114 | 高雄市大社區興農段846地號等6筆地號集合住宅新建工程 | 111.11.10 |
|
|
115 | 利大建設_臺北市中山區中山段四小段21、22(等)2筆土地新建工程 | 111.11.11 |
|
|
116 | 双華綠水湛 | 111.11.23 |
|
|
117 | 久年機構_萬華區漢中段一小段706、707、708等3筆土地新建工程 | 111.11.24 |
|
|
118 | 台北市士林區百齡段五小段395-1地號等31筆集合住宅新建工程案(圓山帝寶) | 111.12.1 |
|
|
119 | 林維_洄東海 | 111.12.7 |
|
|
120 | 道陽開發建設新店區中正段第841地號等6筆土地集合住宅新建工程 | 111.12.14 |
|
|
121 | 內湖區潭美段四小段集合住宅新建工程 | 111.12.29 | 112.8.7 |
|
122 | 台中市南屯區寶山段1053地號(A區) | 111.12.29 |
|
|
123 | 臺北市北投區豐年段集合住宅新建工程 | 111.12.29 |
|
|
124 | 臺北市士林區天山段集合住宅新建工程 | 112.2.6 |
|
|
125 | 臺中市豐原區安康段第二期社會住宅新建工程 | 112.2.8 |
| v |
126 | 唯我 | 112.2.9 |
|
|
127 | 久年快晴集合住宅案 | 112.2.9 |
|
|
128 | 信義永春204集合住宅案 | 112.2.10 |
|
|
129 | 新美齊The Top集合住宅新建工程 | 112.2.10 |
|
|
130 | 台中市西區平民段9地號等4筆集合住宅新建工程案 | 112.2.10 |
|
|
131 | 萬華區漢中段三小段895等5筆地號集合住宅新建工程 | 112.3.14 |
|
|
132 | 臺北市中山區長安段三小段570地號新建工程 | 112.3.14 |
|
|
133 | 台北市大同區文昌段二小段新建工程 | 112.3.17 |
|
|
134 | 臺北市大同區大同段二小段209等3筆地號新建住宅 | 112.3.17 |
|
|
135 | 旺德福 | 112.3.22 |
|
|
136 | 台北市大安區懷生段集合住宅新建工程 | 112.3.30 |
|
|
137 | 台中市南屯區寶山段1033地號(B區) | 112.4.11 |
|
|
138 | 西屯區惠泰段店鋪、集合住宅新建工程 | 112.4.18 |
|
|
139 | 板橋江翠段青年社會住宅新建工程 | 112.4.24 |
| v |
140 | 台中市北區乾溝子段130-5等6筆地號集合住宅新建工程 | 112.5.4 |
|
|
141 | 中山區正義段一小段0429-0000號共2筆新建住宅 | 112.5.10 |
|
|
142 | 鴻柏建設 新竹市中華段844地號集合住宅新建工程 | 112.5.10 |
|
|
143 | 北投區文林段四小段新建工程住宅案 | 112.5.10 |
|
|
144 | 臺北市大同區大同段二小段180地號等20筆集合住宅新建工程 | 112.6.15 |
|
|
145 | 台北市大安區大安段三小段220、225地號等二筆集合住宅新建工程 | 112.6.15 |
|
|
146 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆新建工程 | 112.6.15 |
|
|
147 | 臺中市豐原區豐田段111地號等2筆新建工程 | 112.6.15 |
|
|
148 | 祥富龍實業新莊中原段156地號店舖集合住宅新建工程 | 112.6.15 |
|
|
149 | 臺中市南屯區豐業段134地號等1筆新建工程 | 112.6.15 |
|
|
150 | 臺北市信義區雅祥段三小段674、675、676號等3筆土地(店鋪、住宅)大樓新建工程 | 112.6.15 |
|
|
151 | 金慶實業中山區正義段三小段住宅新建工程 | 112.6.15 |
|
|
152 | 桃園市中壢區一號基地(東寮段325-4地號)新建公營住宅統包工程 |
| 112.6.20 | v |
153 | 首鋼開發懷生段四小段新建工程 | 112.6.27 |
|
|
154 | 新北市中和區景華段791地號等1筆新建工程 | 112.7.6 |
|
|
155 | 台北市北投區崇仰段0183-0000共2筆地號土地集合住宅大樓新建工程 | 112.7.6 |
|
|
156 | 台北市信義區一小段416地號等8筆土地集合住宅新建工程 | 112.7.6 |
|
|
157 | 嘉磐華山雍翠新建工程 | 112.7.11 |
|
|
158 | 德悅建設_德悅悅 | 112.7.11 |
|
|
159 | 新北市新莊區副都心段一小段新建工程 | 112.7.11 |
|
|
160 | 桃園市桃園區中路四號基地新建社會住宅工程 |
| 112.7.20 | v |
161 | 鉑舍 | 112.7.25 |
|
|
162 | 臺北市萬華區華江段三小段473-14地號等10筆土地新建工程 | 112.7.27 |
|
|
163 | 櫻花建設拾伍樓集合住宅新建工程 | 112.7.27 |
|
|
164 | 櫻花建設北屯區東光段122 等12筆地號 店舖集合住宅新建工程 | 112.7.27 |
|
|
165 | 臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司台北市萬華區萬大段二小段417~418-8等14筆地號 | 112.8.8 |
|
|
166 | 台北市士林區蘭雅段集合住宅新建工程 | 112.8.24 |
|
|
167 | 臺中市南區樹子腳段272-2地號等8筆新建工程 | 112.8.24 |
|
|
168 | 首泰建設城人之美合建案新建工程 | 112.8.30 |
|
|
169 | 北投區文林段五小段308等8筆地號集合住宅新建工程 | 112.8.30 |
|
|
170 | 順天建設臺中市太平區新光段999地號等15筆集合住宅新建工程 | 112.9.12 |
|